BUMDES – BRI LINK
Jumlah BUMDes | 1 Buah |
Jenis BUMDes | Simpan Pinjam dan BRI LINK |
Jumlah Modal Dasar BUMDes | Rp. 20.000.000 |
Jumlah Keuangan yang di Kelola BUMDes | Rp. 120.000.000 |
Jumlah BUMDes | 1 Buah |
Jenis BUMDes | Simpan Pinjam dan BRI LINK |
Jumlah Modal Dasar BUMDes | Rp. 20.000.000 |
Jumlah Keuangan yang di Kelola BUMDes | Rp. 120.000.000 |
Copyright © 2024 Sistem Informasi Desa Karangrejo – Kabupaten Grobogan.